Lining elements for grinding mills

В мире резиновые футеровки широко применяются в мельницах второй и третьей стадий измельчения, а также на мельницах доизмельчения.
Резиновые футеровки производства Rubex Group характеризуются долгим сроком службы, в общем, превышающим срок службы металлических футеровок при мокром измельчении, где металл подвергается коррозии.
В футеровках из резины обычно применяется схема «лифтер-плита», что обусловлено характеристиками износа этого материала. Для различных технических условий нами предлагается широкий ассортимент различных профилей плит и лифтеров, а также различные варианты их установки.
Преимущества применения резиновых футеровок над металлическими:
- меньший износ — больший срок службы;
- снижение расхода мелющих тел;
- меньший вес – меньшее давление на опорные подшипники;
- плотность прилегания – отсутствие протекания пульпы под футеровку и через болтовые соединения;
- простота установки и демонтажа без применения специальных сварочных и резательных работ – существенное снижение трудозатрат для данных видов операций, в связи с чем, снижается время простоя мельниц;
- минимальная опасность травматизма при проведении монтажных и демонтажных работ;
- поглощение шума (до 50%) и вибрации.
Лифтеры
Наименование футеровки | Обозначение | Мельницы | Эскиз футеровки |
---|---|---|---|
Лифтер | МШР-1.00.00.021 | МШЦ2100х3000МШР2100х1500 МШР2100х2100 МШР2100х2200 МШР2100х3000 | ![]() |
Лифтер | МШР-1.00.00.021-01 | МШР2200х2500МШР2200х3000 | ![]() |
Лифтер | МШР-1.00.00.021-02 | МШР2700х2100МШР2700х2700 МШР2700х3600 МШР3200х3100 МШР3200х3800 МШР3200х4500 МШР3600х4000 МШР3600х5000 | ![]() |
Лифтер | МШР-1.00.00.022 | МШЦ2100х3000МШЦ2700х3600 МШЦ3200х4500 МШР2100х1500 МШР2100х2100 МШР2100х2200 МШР2100х3000 МШР2200х2500 МШР2200х3000 МШР2200х12000 МШР2700х2100 МШР2700х2700 МШР2700х3600 МШР2700х4400 МШР3200х4500 | ![]() |
Лифтер | МШР-1.00.00.022-01 | МШР2700х2100МШР2700х2700 МШР2700х3600 МШР2700х4400 МШР3200х3100 МШЦ3200х3100 МШР3200х4500 МШР3200х3800 МШР3600х5000 МШР3600х5500 МШЦ2100х4500 МШЦ2700х3600 МШЦ3200х3100 МШЦ3600х4000 | ![]() |
Лифтер | III-50.41.00.00.009 | III-50-4.0х8.0м | ![]() |
Лифтер | III-50.41.00.00.009-01 | III-50-4.0х8.0м | ![]() |
Лифтер | СМ6001.01.01.001 | СМ6001Ø1.5х3.1мСМ6003Ø1.5х1.6м СМ6004Ø1.5х1.6м | ![]() |
Лифтер | СМ6005.01.01.004 | СМ6007Ø0.9х1.8м | ![]() |
Лифтер 100х110 | 3603.23.013.003601 .03.009(Р) | Мельница Ø2х10.5СММ 205.2-3603.00.000.0Мельница Ø2.6х13СММ 206.3-3615.00.000.0 Мельница Ø3.2х8.5СММ 201.4-3616.00.000.2 Мельница Ø3.2х15СММ 202.10-3627.00.000.0 | ![]() |
Лифтер 135х165 | 3603.23.308.03616 .03.007 Р | Мельница Ø2х10.5СММ 205.2-3603.00.000.0Мельница Ø2.6х13СММ 206.3-3615.00.000.0 Мельница Ø3.2х8.5СММ 201.4-3616.00.000. Мельница Ø3.2х15СММ 202.10-3627.00.000. | ![]() |
Плиты барабана
Наименование футеровки | Обозначение | Мельницы | Эскиз футеровки |
---|---|---|---|
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008 | МШР2100х1500МШР2100х2100МШР2100х2200 МШР2100х3000 МШЦ2100х2200 МШЦ2100х3000 | ![]() |
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008-01 | МШР3600х4000МШЦ3600х4000 МШР3600х5000 МШЦ3600х5000 | ![]() |
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008-02 | МШР3600х4000МШЦ3600х4000 МШР3600х5000 МШЦ3600х5000 | ![]() |
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008-04 | МШР3200х3100МШР3200х3800 МШР3200х4000 МШР3200х4500 МШЦ3200х3100 МШЦ3200х4500 | ![]() |
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008-05 | МШР (разрабатываласьпод индивидуальные ТТ заказчика) | ![]() |
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008-07 | МШР2200х2500МШР2200х3000 | ![]() |
Плита барабанная | МШР-1.00.00.008-08 | МШР2700х2100МШР2700х270 МШР2700х3600 МШЦ2700х360 МШЦ2700х4400 | ![]() |
Плита барабанная | СМ6001.01.01.002 | СМ6001Ø1.5х3.1СМ6003Ø1.5х1.6м СМ6004Ø1.5х1.6м | ![]() |
Плита барабана | СМ6005.01.01.001 | СМ6007Ø0.9х1.8 | ![]() |
Плита барабана | 3603.23.002.003601 .03.002-1() | Мельница Ø2х10.5СММ 205.2-3603.00.000.0Мельница Ø2.6х13СММ 206.3-3615.00.000. Мельница Ø3.2х8.5СММ 201.4-3616.00.000. Мельница Ø3.2х15СММ 202.10-3627.00.000.0 | ![]() |
Плита барабана | 3616.03.008Р | Мельница Ø4х13.5СММ 208.4-3636.00.000.0 | ![]() |
Плиты торцевые, решетки, сегменты
Наименование футеровки | Обозначение | Мельницы | Эскиз футеровки |
---|---|---|---|
Плита торцевая | МШР-3.00.00.001 | МШР2200х2500МШР2200х3000 | ![]() |
Плита торцевая | МШР-3.00.00.001-01 | МШЦ2100х2200МШЦ2100х3000 МШР2100х1500 МШР2100х2100 МШР2100х2200 МШР2100х3000 | ![]() |
Плита торцевая | МШР-3.00.00.001-02 | МШЦ2100х3000 | ![]() |
Плита торцевая | МШР-4.00.00.001-01 | МШР3200х3100МШЦ3200х3100 МШР3200х3800 МШЦ3200х3800 | ![]() |
Плита торцевая | МШЦ-11.00.00.001 | МШЦ3600х4000МШЦ3600х5500 | ![]() |
Плита торцевая | МШЦ-11.00.00.001-01 | МШР3600х4000МШЦ3600х4000 МШР3600х5000 МШЦ3600х5500 | ![]() |
Плита торцевая | МШЦ-20.00.00.001 | МШР2700х2100МШР2700х2700 МШР2700х3600 МШЦ2700х3600 МШЦ2700х4400 | ![]() |
Плита торцевая | МШЦ-20.00.00.001-01 | МШР3200х3100МШЦ3200х3100 МШР3200х3800 МШЦ3200х4500 МШЦ3200х3800 МШЦ3200х4500 | ![]() |
Плита торцевая | III-50.41.00.00.002 | III-50-4.0х8.0м | ![]() |
Плита торцевая | III-50.41.00.00.002-01 | III-50-4.0х8.0м | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-1.00.00.003 | МШР2100х1500МШР2100х2100 МШР2100х2200 МШР2100х300 | ![]() |
Заполняющий сегмен | МШР-1.00.00.01 | МШР2200х2500МШР2100х3000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-1.00.00.013-01 | МШР2700х2100МШР2700х2700 МШР2700х3600 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-1.00.00.013-02 | МШР2100х3000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-1.00.00.013-03 | МШР2700х2100МШР2700х2700 МШР2700х3600 МШР2700х4400 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-1.00.00.013-04 | МШР2100х1500МШР2100х3000 МШР2700х3600 МШЦ2100х300 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-1.00.00.013-05 | МШР2100х1500МШР2100х3000 МШР2700х3600 МШЦ2100х3000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-2.00.00.001 | МШЦ2100х3000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-2.00.00.001-01 | МШР3200х4500МШЦ3200х4500 МШР3600х4000 МШЦ3600х4000 МШР3600х5000 МШР3600х5500 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-2.00.00.001-02 | МШР3200х4500МШЦ3200х4500 МШР3600х4000 МШЦ3600х4000 МШР3600х5000 МШР3600х5500 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-3А.00.00.003 | МШР2200х2500МШР2200х3000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-3А.00.00.003-01 | МШР3600х4000МШР3200х4500 МШР3600х5000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-3А.00.00.003-02 | МШР3600х4000МШР3200х4500 МШР3600х5000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-3А.00.00.004 | МШР2100х2100МШР2200х2500 МШР2200х3000 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-16А.00.00.001 | МШР3200х3100МШР3200х3800 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-16А.00.00.002 | МШР3200х3100 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-17А.00.00.001 | МШЦ3200х3100МШР3200х3800 МШЦ3200х3800 | ![]() |
Заполняющий сегмент | МШР-17А.00.00.001-01 | МШЦ3200х3100МШР3200х3800 МШЦ3200х3800 | ![]() |
Заполняющий сегмент | III-50.41.00.00.001 | III-50-4.0х8.0м | ![]() |
Заполняющий сегмент | III-50.41.00.00.001-01 | III-50-4.0х8.0м | ![]() |
Плита решетчатая б/арм. | МШР-3А.03.00.000СБ | МШР2200х2500МШР2200х3000 | ![]() |
Плита решетчатая б/арм. | МШР-4.03.00.000СБ | МШР2700х2100МШР2700х2700 МШР2700х3600 | ![]() |
Плита решетчатая б/арм. | МШР-1.08.00.000СБ | МШР2100х1500МШР2100х2100 МШР2100х2200 МШР2100х3000 | ![]() |
Плита решетчатая б/арм. | МШР-12.02.00.000СБ | МШР3600х5000 | ![]() |
Плита решетчатая б/арм. | МШР-16А.03.00.000СБ | МШР3200х3100МШР3200х3800 | ![]() |
Плита люка | МШЦ-10.01.01.000сб | МШР3600х4000МШР3600х5000 МШР3600х5500 | ![]() |
Плита люка | МШР-1.01.01.000 СБ | МШР 2100х1500МШР 2100х2200 МШР 2100х3000 МШР 2700х2100 МШР 2700х2700 МШР 2700х3600 МШЦ 2100х2200 МШЦ 2100х3000 МШР 2700х3600 | ![]() |
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.