Compounds for conveyor belt repair and splicing

Calendered rubber compounds, applied for belt repair and splicing
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-215-00149245-96 | 51-1504с | — | -45…+60 | 8 | 450 | |
ТСП-РСУ | — | -25…+60 | 8 | 500 | ||
ТСТ-РС | — | -25…+60 | 9 | 450 | ||
ТСО-РС | 55-75 | -25…+60 | 15,6 | 450 | ||
2-832М | — | -45…+60 | 17,6 | 400 | ||
2-561 | 50-70 | -45…+60 | 11 | 350 | ||
2-1370 | 50-70 | -60…+60 | 14,7 | 400 | ||
2-921Т | 45-65 | -25…+60 | 11 | 400 | ||
2-974 | 50-60 | -10…+60 | 10 | 300 | ||
2-6699 | — | -25…+60 | 10 | 500 | ||
2-757 | 55-75 | -25…+60 | 15,6 | 450 |
Calendered rubber compound, applied for food grade conveyor belts splicing
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-215-00149245-96 | 2-931 | 50-70 | -25…+60 | 7,0 | 500 | |
2-932 | 50-70 | -25…+60 | 9,8 | 300 |
Rubber compound for cord rip-out tests
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 38 104258-77 | 2э-1155Т | — | -25…+60 | 22,0 | 500 | |
2-980 | — | -25…+60 | 11,0 | 350 |