close
close

Send CV

Send
close
close
8 (800) 505-98-70
Free call from Russia

Food grade hoses GOST 18698-79 class P(VII)

Tube SBR
Cover SBR
Reinforcement Textile cord
Temperature range -35°C / +50°C
Ultimate strength min 3Р

Rubber pressure hoses with a textile carcass GOST 18698-79 class P (VII) are intended for supplying food substances under pressure (alcohol, wine, beer, milk, weak acidic solutions of organic and other substances, drinking water).

Legend
mm. units. mm. mm. mm. kg. / m. bar. m.
75 14.5 104.0 20 9 1500 - 10
65 12.5 90.0 20 8 1300 - 10
63 13 89 20 8 1260 4.2 10
50 11.5 73 20 7 750 3.9 10
40 8.5 57 20 4 600 2.9 10
38 8.5 55 20 4 570 2.68 17
32 8.5 49 20 4 384 2.17 17
25 7.5 40 20 3 300 1.44 17
20 6.5 33 20 2 240 0.93 10
18 6.5 31 20 2 216 0.905 10
16 6.5 29 20 2 192 0.8 10
12 5.5 23 20 4 144 0.53 4
10 6 22 20 4 - 0.5 4
75 12.5 100 16 7 1500 10 -
65 10.5 86 16 5 1300 4.2 10
63 11 85 16 6 1260 3.7 10
50 9 68 16 4 750 3 10
40 7.5 55 16 3 600 2.5 10
38 7.5 53 16 3 570 2 10
32 7.5 47 16 3 384 1.5 10
25 6.5 3.8 16 2 300 1.12 10
20 5.5 31 16 2 240 0.81 10
18 5.5 29 16 2 216 0.79 10
16 5.5 27 16 2 192 0.7 10
12 5.5 23 16 4 144 0.48 4
10 6 22 16 4 - 0.44 4
65 9 83 10 4 1300 3.5 10
63 8 79 10 3 1260 2.5 10
50 7 64 10 3 750 2.3 10
40 6.5 53 10 2 600 1.85 10
38 6.5 51 10 2 570 1.64 10
32 6.5 45 10 2 384 1.26 10
25 6.5 38 10 2 300 0.84 10
20 5.5 31 10 2 240 0.71 10
18 5.5 29 10 2 216 0.68 10
16 5.5 27 10 2 192 0.54 10
12 5.5 23 10 2 144 0.45 4
10 6 22 10 2 - 0.44 4
200 12.5 225 6.3 7 4000 8 4.5
150 11 172 6.3 6 3000 6.65 4.5
125 10.5 146 6.3 5 2500 5.1 4.5
100 7.5 115 6.3 3 2000 3.9 10
75 7 89 6.3 3 1500 2.425 10
65 7 79 6.3 3 1300 2.12 10
63 7 77 6.3 2 1260 2 10
50 6 62 6.3 2 750 1.8 10
40 5.5 51 6.3 2 600 1.2 10
38 5.5 49 6.3 2 570 1.1 10
32 5.5 43 6.3 2 384 0.95 10
25 5.5 36 6.3 2 300 0.73 10
20 5.5 31 6.3 2 240 0.6 10
18 5.5 29 6.3 1 216 0.58 10
16 5.5 27 6.3 1 192 0.54 10
12.5 5.25 23 6.3 2 150 0.45 4
12 5.5 23 6.3 2 144 0.45 4
10 6 22 6.3 2 - 0.44 4
200 6.5 213 2.5 3 4000 8 4.5
150 5.5 161 2.5 2 3000 6.65 4.5
125 5.5 136 2.5 2 2500 5.1 4.5
100 5.5 111 2.5 2 2000 3.8 10
75 6 87 2.5 2 1500 2.425 10
65 6 77 2.5 2 1300 2.12 10
63 6 75 2.5 2 1260 2 10
50 6 62 2.5 2 750 1.3 10
12 5.5 23 2.5 1 144 0.45 4
10 6 22 2.5 1 - 0.44 4
200 6.5 213 1.6 2 4000 8 4.5
150 5.5 161 1.6 2 3000 6.65 4.5
125 5.5 136 1.6 2 2500 5.1 4.5
100 5.5 111 1.6 2 2000 3.8 10
10 6 22 1.6 1 - 0.44 4
12 5.5 23 1.6 1 144 0.45 4
100 5.5 111 1.6 2 2000 3.8 10

Similar products